Análisis de Calidad del Agua de Huesca
Fecha: 10/09/2010
Resultado: APTA PARA EL CONSUMO
La información está basada en los últimos análisis realizados:
| Tipo de Análisis | Fecha (*) | Lugar Análisis |
| Control | 09/06/10 | C/ Lucas Mallada |
| Control | 16/06/10 | C/ Concepción Arenal |
| Organoléptico | 07/07/10 | Avda. Martínez de Velasco |
| Grifo | 21/07/10 | C/ San Jorge |
| Control | 28/07/10 | C/ Viñuales Pardo |
| Complementario | 04/08/10 | Avda. Martínez de Velasco |
| Organoléptico | 04/08/10 | C/ Viñuales Pardo |
| Grifo | 11/08/10 | Avda. Juan XXIII |
| Control | 11/08/10 | C/ Fraga |
(*) Se especifica la última fecha en la que se realizó cada uno de los análisis de los que se dispone de resultados.
Para acceder a más información y a una descripción del tipo de análisis pulse aquí
Enlace con la página del Sistema de Información Nacional sobre Agua de Consumo